產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 1萬-2萬 | 儀器種類 | 箱式爐 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,石油,綜合 | 
    本系列箱式回火爐是RX系列的換代產品,此爐是采用超輕質耐炎纖維制成的節能電爐。電爐與溫度控制柜配件使用,可自動或手動控制電爐的使用溫度。設備配有兩支熱電偶用作超溫保護和控制爐膛的工作溫度??砂从脩粢笈鋫潆娔X表或計算機控制做多元測溫以產品質量。
    本箱式電爐系列產品周期作業式電爐,共有24種規格,額定溫度為950℃-1600℃,代金屬機件在氧化性氣氛下進行正火、退火,淬火及其他加熱之用。
箱式回火爐的技術參數
型號  | 額定功率KW  | 電源  | 額定溫度℃  | 加熱區數  | 考核溫度850℃  | 外形尺寸(mm)  | 重量(Kg)  | ||
電壓(V)  | 相數  | 空爐升溫(h)  | 大載量(Kg)  | ||||||
RHW-15-9  | 15  | 380  | 2  | 950  | 1  | ≤1  | 80  | 1500*1300*1300  | 1100  | 
RHW-30-9  | 30  | 380  | 3  | 950  | 1  | ≤1.5  | 200  | 2000*1650*2200  | 2000  | 
RHW-45-9  | 45  | 380  | 3  | 950  | 1  | ≤1.5  | 400  | 2250*1950*2200  | 2500  | 
RHW-60-9  | 60  | 380  | 3  | 950  | 1  | ≤2  | 700  | 2750*2200*2300  | 4100  | 
RHW-75-9  | 75  | 380  | 3  | 950  | 1  | ≤2  | 1200  | 3200*2200*3100  | 5000  | 
RHW-90-9  | 90  | 380  | 3  | 950  | 1  | ≤2.5  | 1800  | 1300*1300*1700  | 6000  | 
RHW-14-9  | 14  | 380  | 3  | 1350  | 1  | ≤2  | 120  | 1300*1300*1700  | 700  | 
RHW-25-9  | 25  | 380  | 3  | 1350  | 1  | ≤2.5  | 200  | 1500*1500*1900  | 1300  | 
RHW-37-9  | 37  | 380  | 3  | 1350  | 1  | ≤3.5  | 400  | 1800*2000*2100  | 2000  | 
RHW-50-9  | 50  | 380  | 3  | 1350  | 1  | ≤3.5  | 600  | 2000*2000*2300  | 3000  | 
RHW-90-9  | 90  | 380  | 3  | 1350  | 1  | ≤3.5  | 850  | 2200*2100*2300  | 4000  | 
RHW-150-9  | 150  | 380  | 3  | 1350  | 2  | ≤4  | 1200  | 2300*2300*2300  | 5500  | 



在線交流