產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 側面加熱或者底部加熱 | 
|---|---|---|---|
| 內膽材質 | 優質不銹鋼 | 內膽尺寸 | 550x550x450cm | 
| 外形尺寸 | 700×860×610mm | 溫度波動 | 1℃ | 
| 溫度范圍 | 300℃ | 價格區間 | 2千-5千 | 
| 儀器種類 | 精密烘箱 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 | 
電熱鼓風恒溫干燥箱適用范圍 :
適合工礦企業、基礎實驗室和車間產品常規測試、干燥、烘培、熱處理、加溫,但不適合用于強揮發性、易燃易爆等物品
可以用于:實驗室QS認證、產品老化試驗:電子產品、節能燈、塑膠、電腦排線、金屬電鍍飾品、絲印、油墨、膠、藥材等切需要溫度加熱的產品
結構特點:
?溫控器分指針式、微電腦智能PID數字顯示兩種;
?外殼采用金屬漆噴制,整體設計美觀大方;
?熱風循環系統由低噪聲風機和風道組成;
?內膽分鏡面不銹鋼、*不生銹鍍鋅板兩種材料制作;
?工作室內擱板高度、擱板數量均可調節,方便存取不同規格樣品;
?箱門安裝有雙層鋼化玻璃觀察窗,能清晰地觀察到箱內物品
電熱鼓風恒溫干燥箱詳細參數:
名稱  | 型號  | 工作區尺寸 高寬深(mm)  | 工作區尺寸 約 高寬深(mm)  | 電壓 (V)  | 功率 (KW)  | 溫度 (℃)  | 重量 約KG  | 
電 熱 干 燥 箱  | 101—00/A/AS  | 250×250×250  | 400×560×410  | 220  | 1  | 300  | 37  | 
101—0/A/AS  | 350×350×350  | 500×660×510  | 220  | 1.2  | 300  | 57  | |
101 —1/A/AS  | 450×450×350  | 600×760×510  | 220  | 2  | 300  | 65  | |
101 —2/A/AS  | 550×550×450  | 700×860×610  | 220  | 2.6  | 300  | 80  | |
101 —3/A/AS  | 750×600×500  | 900×910×660  | 220  | 4  | 300  | 95  | |
101 —4/A/AS  | 1000×800×800  | 1150×1100×960  | 380  | 9  | 300  | 200  | |
101 —5/A/AS  | 1200×1000×1000  | 1350×1300×1160  | 380  | 12  | 300  | 260  | 

- 上一篇:罩式爐
 
- 下一篇:101-1電熱鼓風干燥箱
 
推薦產品
            
            


在線交流