產品介紹
| 品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 外徑φ60*加熱區L200mm | 加熱方式 | 硅鉬棒 | 
| 最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1600℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
| 儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 | 
產品介紹:  | 1600℃AFD系列管式爐,*,性能,每年都獲得數以千計新客戶的致好評。功能與設計美觀的和諧統,加上*性價比,使這系列成為他們的終選擇。  | ||||||||||||||
主要點:  | 爐殼采用冷軋板噴塑而成 管徑從40至120MM不等,加熱長度為200至2000MM 靜音電子繼電器 標準配置數字式PID控制器,可調節升溫曲線、保溫溫度和保溫時間  | ||||||||||||||
硅鉬棒管式爐技術參數:  | 
 
  | ||||||||||||||
可選配件:  | 氧化鋁坩堝、計算機控制軟件、可移動爐架、墊磚  | ||||||||||||||
質保期:  | 年質保期,終身維護,相關耗材除外,如加熱元件,等易耗件  | ||||||||||||||
產品用途:  | 適用于納米材料、化學分析、物理測定、金屬燒結等實驗。同時可以根據用戶需求,可配套氣氛管路、流量計、真空系統。  | 
硅鉬棒管式爐尺寸:
型號  | 功率  | 爐膛有尺寸 恒溫區(mm)  | 控制形式  | 
AFD-6-16  | 6  | Φ50*200  | 程控表  | 
AFD-8-16  | 8  | Φ60*200  | 程控表  | 
AFD-10-16  | 10  | Φ80*200  | 程控表  | 
AFD-12-16  | 12  | Φ80*300  | 程控表  | 
注意事項: 為了不影響儀器的使用壽命,我們建議升溫速率和降溫速率為10℃/min



在線交流