產品介紹
| 品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 300x300x300mm | 加熱方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 | 
    奧菲達儀器的136L真空爐集多種功能為體??梢栽诖髿猸h境下來使用,也可以在充入空氣、惰性氣氛、氮氣或高真空下來使用。對充入爐膛的氣體成分可以做流量測控并**控制。
爐膛尺寸:300mm×300mm×400mm;
整機功率:9.5KW;
充入氬氣或空氣的溫度為:1600℃;
真空度:10-2Torr下溫度可達:1400℃。
1400度真空氣氛爐主要技術參數
產品名稱  | 1400度真空氣氛爐  | 
產品型號  | AFD1600-36  | 
爐膛模式  | 側開式  | 
顯示模式  | 高亮數碼管顯示  | 
真 空 度  | 10-2Toor  | 
工作溫度  | 1600℃(在空氣或氬氣中)  | 
升溫速率  | Max.20℃ 建議:10℃/min  | 
工作環境  | 空氣氣氛、惰性氣氛  | 
爐膛尺寸  | 300mmX300mmX400mm  | 
控溫度  | ±1℃  | 
密封方式  | 不銹鋼真空罐體  | 
溫度曲線  | 50段"時間—溫度曲線"任意可設  | 
預存曲線  | 可預存1條溫度曲線  | 
熱 電 偶  | B型  | 
供電電源  | AC:220V 50Hz&60Hz  | 
整機功率  | 9.5KW  | 
包裝模式  | 三合板木質包裝  | 
隨機配件  | 承燒板1套;防護手套1雙;坩堝鉗1把;氧化鋁坩堝1套;說明書1份。  | 
質 保 期  | 12個月  | 
真空箱式爐與普通電爐相比具有以下優點:
- 外觀采用耐高溫、耐腐蝕油漆處理。
 - 爐門采用加厚、加固處理,防止變形。
 - 可觀性強,為實驗室產品。
 - 爐門開啟采用鉸鏈聯接,爐門密封采用耐高溫硅膠圈真空密封。
 - 控溫儀表采用智能數顯儀表,雙LED顯示,控溫度高,操作方便。
 - 電爐帶有PID自整定功能,具有超溫報警斷電加熱功能,可無人值守。
 - 電線全部接好,貨到只需插電就可使用,操作簡單。
 
控溫方式采用可控硅控溫,度高無聲響,滿足實驗室要求!
推薦產品
            
            


在線交流