產品介紹
| 品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 200x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 | 
觸摸屏智能馬弗爐是高性能機電一體化的新一代節能智能產品,適用于煤炭、電力、化工、冶金、建材、制藥、科研等行業和部門進行灰分、揮發分、羅加指數、粘結指數、煤的工業分析和工業熱處理。
功能特點:
● 從爐膛內兩側和頂部三面加熱,確保溫度分布均勻;
● 雙層爐殼結構穩定;爐殼采用冷板和不銹鋼板材料靜電噴塑;
● 采用的真空纖維爐膛保溫效果好,升溫速度快,節能節 電顯著,與傳統馬弗爐相比,節約時間1/2,節約電能2/3;
● 采用液晶觸摸屏中文顯示、智能控制技術,同時顯示試驗進程、時間、溫度和功能,可減少視讀和人為操作誤差,并能通過輸入自動找印出灰份,灰發份,水份,固定碳,粘結指數等指票的結杲,大大提高工作效率;
● 自選程序可多分段設定;
● 升溫速度快、節能電顯著、保溫效果好、操作更方便。
 

AFD系列觸摸屏智能馬弗爐型號及規格
|              型號  |                          爐膛尺寸(mm) (DxWxH)  |                          功率 (KW)  |                          溫度 (℃)  |                          額度溫度 (℃)  |                          加熱元件  |                          電壓 (V)  |         
|              AFD4.5/14  |                          200x150x150  |                          4  |                          1400  |                          1300  |                          硅碳棒  |                          220  |         
|              AFD12/14  |                          300x200x200  |                          7  |                          1400  |                          1300  |                          硅碳棒  |                          380  |         
|              AFD36/14  |                          400x300x300  |                          12  |                          1400  |                          1300  |                          硅碳棒  |                          380  |         
|              AFD80/14  |                          500x400x400  |                          18  |                          1400  |                          1300  |                          硅碳棒  |                          380  |         



在線交流