產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,綜合 | 
精密熱風循環烤箱 設備特點
高強度、高可靠性的結構設計- 確保了設備的高可靠性;
工作室材料為SUS304不銹鋼- 抗腐蝕、冷熱疲勞功能強,使用壽命長;
超細玻璃纖維絕熱材料- 確保將熱量散失減到小;
表面噴塑處理 – 設備的持久防腐功能和外觀壽命;
高溫硅橡膠密封條 – 確保了設備大門的高密封性;
多種可選功能(小車、測試孔、記錄儀、強制換氣等)了用戶多種功能和測試的需要;
大門與加熱器/風機互鎖功能(可選),可以將物料頻繁進出對溫場的減到小;
可根據用戶要求定制尺寸/定制使用指標/定制各種選配功能
溫度可選300℃
溫度控制
可實現溫度定值控制和程序控制(可選功能),水平/垂直的可選送風方式,了客戶實際負載使用時的溫度指標達到優效果;
用鎧裝加熱管作為加熱源(不發紅、無明火、易更換),大大地提高了設備的安全性和可靠性;
每臺電機均配置過流(過熱)保護/加熱器設置短路保護,確保了設備運行期間的風量及加熱的高可靠性;
鼓風與加熱的互鎖功能及獨立溫度保護功能,杜絕了設備干燒或溫度失控的危險性;
電控關鍵配件均采用產品,使設備的整體質量得到了提升和;
精密熱風循環烤箱 主要技術指標
型號  | AFD 91  | AFDQ 216  | AFD H91  | AFD H216  | |||
標稱內容積(升)  | 91  | 216  | 91  | 216  | |||
性  | 溫度范圍  | (環境溫度+20℃)~+200℃  | (環境溫度+20℃)~+300℃  | ||||
溫度波動度  | ≤100℃:±0.2℃ ≤200℃ :±0.4℃  | ≤200℃ :±0.6℃  | |||||
溫度偏差  | ±2℃  | ±3℃  | |||||
升溫時間  | (周圍環境溫度+20)~200℃:≤40min  | (周圍環境溫度+20)~200℃:≤60min  | |||||
內部尺寸(W×H×D mm)  | W450×H450×D450  | W600×H600×D600  | W450×H450×D450  | W600×H600×D600  | |||
外部尺寸(W×H×D mm)※2  | W620×H1050×D775  | W770×H1200×D925  | W620×H1050×D775  | W770×H1200×D925  | |||
使用環境溫度  | 強制熱風循環、換氣方式  | ||||||
調溫方式  | 0~+40 ℃  | ||||||
構成  | 外殼  | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理  | |||||
內體  | 不銹鋼板SUS304  | ||||||
絕熱  | 玻璃纖維  | ||||||
加熱器  | 鎳鉻合金電加熱器  | ||||||
風機  | 離心風機120W 1臺  | 離心風機120W 1臺  | |||||
風門  | 手動切換 循環/換氣 狀態(風門開度可調節)  | ||||||
控制器  | 運轉方式  | 程序運轉,定值運轉  | |||||
設定顯示范圍  | (0~+210&310)℃  | ||||||
顯示分辨率  | 溫度:1℃,時間:1min  | ||||||
  | 
  | ||||||
操作界面  | 按鍵設定方式  | ||||||
程序功能  | 2個可記憶程序,共計16步,溫度時間,功能,循環運轉功能  | ||||||
控制方式  | PID  | ||||||
輸入  | PT100型鉑金電阻  | ||||||
附屬功能  | 輸入斷線檢測功能、上下限溫度過熱報警功能、蜂鳴器報警功能、自動溫度過熱防止功能、異常顯示、報警號碼顯示、自行診斷功能、溫度時間功能、斷電后恢復動作選擇功能、停電保護功能  | ||||||
重量(kg)  | 150  | 170  | 160  | 180  | |||
*大功率(kw)  | 2.0  | 2.7  | 2.7  | 3.8  | |||
標準配置  | 樣品架2套,腳輪4個(活動腳輪2個,固定腳輪2個),試樣電源控制端子1個,3芯(單相+接地線)電源線(長6米)1條,保險絲3A 2個,引線孔膠塞及蓋子1個。  | ||||||
電源  | AC220±10%V 50±0.5Hz單相  | AC220±10%V 50±0.5Hz單相  | |||||
安全裝置  | 電源用漏電斷路器、溫度保險絲、風機溫度開關、控制回路短路保護保險絲、上下限溫度報警  | ||||||



在線交流