產品介紹
| 品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 200x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 | 
觸控馬弗爐是根據客戶要求定制的一款新產品,產品添加了觸控屏幕可以更加方便快捷的操作電爐,而且比以往的箱式爐更加節能環保、安全高效,集控制系統與爐膛為一體,結構緊湊美觀。爐襯使用真空成型高純氧化鋁聚輕材料,蓄熱量小,保溫節能效果,且使電爐整體質量大大降低。爐殼采用雙層風冷結構,確保爐殼表面溫度接近室溫;智能儀表PID調節,32段可編程升溫曲線,自動化程度高。該爐是專為高等院校、科研院所的實驗室及工礦企業對金屬,非金屬及其他化合物材料進行燒結、熔化、分析而研制的設備。
觸控馬弗爐產品詳細技術參數:
型號  | AFDMFL  | ||
工作電源  | AC220V 50/60HZ  | AC220V 50/60HZ  | AC380V 50/60HZ  | 
爐膛尺寸  | 100x100x100mm  | 300 x200 x200mm  | 400x300x300mm  | 
額定功率  | ≤2kw  | ≤9kw  | ≤16 kw  | 
外形尺寸  | 365x320 x495mm  | 660x540x790mm  | 775x670x945mm  | 
重 量  | 30kg  | 50kg  | 80 kg  | 
升溫快速度  | 10℃/min  | 10℃/min  | 10℃/min  | 
產品特點  | 爐膛溫場均衡,能耗低  | ||
加熱元件  | 根據具體溫度選擇不同材質(電阻絲 ,硅碳棒,硅鉬棒,鉬絲等)  | ||
常用溫度  | ≤1100 ≤1300 ≤1600℃  | ||
溫度  | 1200℃ 1400℃ 1700℃  | ||
控溫方式  | 30段智能化程序控制  | ||
恒溫精度  | ±1℃  | ||
控溫儀表  | 30段PID智能溫控儀  | ||
爐 膛  | 高純氧化鋁多晶纖維固化爐膛,保溫性能好,節能  | ||
測溫元件  | K/S/B型熱電偶  | ||
爐門結構  | 側開式  | ||
主要配件  | 石棉手套,坩堝鉗,熱電偶,剛玉坩堝  | ||
可選配件  | 爐架、控制軟件(可遠程監控、修改電爐狀態程序曲線)  | ||
溫度及尺寸均可根據要求定制!



在線交流